Equipe 1 D1 Départementale 1 - Vétérans
FZ FORZA Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Vétérans 2024/2025 - D1 Groupe unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-1) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club Charly (BCC69-1) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
5 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 28/11/24 19h | Badminton Club Charly | Dom | 5 / 2 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 3 | 13/01/25 19h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 6 / 1 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 2 | 14/01/25 20h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 4 / 3 | Oullins-Pierre-Bénite - Gymnase Montlouis |
J 5 | 24/03/25 19h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 4 | 03/04/25 20h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 6 | 14/04/25 19h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 7 | 05/05/25 19h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 0 / 0 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
J 8 | 26/05/25 19h | Badminton Club Charly | Ext | 0 / 0 | Charly - Espace Maurice Dubernard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
2568 | 3025 | 2807
MENIS Benjamin
00315641 | Veteran 1
2925 | 2422 | 1543
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 2
789 | 352 | 285
ABDALLAH Badroudine
06807035 | Veteran 2
2837 | 2205 | 1748
FERNANDEZ Violaine
06531515 | Veteran 2
1787 | 1575 | 1507
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 3
3368 | 4034 | 1998
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
4486 | 3122 | 2910
ETOUNDI Renee
07104084 | Veteran 2
5362 | 4781 | 4054
REY Florian
00026241 | Veteran 1
5412 | 3302 | 3769
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
2731 | 2528 | 1336
SIRIEIX Carole
00398360 | Veteran 3
4725 | 4987 | 4987
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 1
922 | 455 | 456
COLLETAZ Cédric
00413361 | Veteran 2
5022 | 3304 | 3255