Equipe 1 D1 Départementale 1 - Vétérans
FZ FORZA Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Vétérans 2024/2025 - D1 Groupe unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-1) | 32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
2 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-1) | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
3 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 |
4 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
5 | Badminton Club Charly (BCC69-1) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 28/11/24 19h | Badminton Club Charly | Dom | 5 / 2 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 3 | 13/01/25 19h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 6 / 1 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 2 | 14/01/25 20h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 4 / 3 | Oullins-Pierre-Bénite - Gymnase Montlouis |
J 4 | 03/04/25 20h | Badminton Club De Lyon | Dom | 2 / 5 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 6 | 10/04/25 20h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 7 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 5 | 05/05/25 19h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 2 / 5 | Vénissieux - Gymnase Elsa Triolet |
J 8 | 26/05/25 20h | Badminton Club Charly | Ext | 0 / 0 | Charly - Espace Maurice Dubernard |
J 7 | 10/06/25 19h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 0 / 0 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
2705 | 2945 | 2648
MENIS Benjamin
00315641 | Veteran 1
2775 | 2241 | 1455
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 2
763 | 262 | 320
ABDALLAH Badroudine
06807035 | Veteran 2
3075 | 2141 | 1855
FERNANDEZ Violaine
06531515 | Veteran 2
1740 | 1549 | 1590
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 3
3443 | 4196 | 2042
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
4598 | 3235 | 3063
ETOUNDI Renee
07104084 | Veteran 2
5386 | 4946 | 3937
REY Florian
00026241 | Veteran 1
5961 | 3456 | 4440
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
2094 | 1757 | 967
SIRIEIX Carole
00398360 | Veteran 3
4931 | 5174 | 5253
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 1
928 | 430 | 471
COLLETAZ Cédric
00413361 | Veteran 2
4977 | 3027 | 3535