Equipe 1 D1 Groupe unique
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Vétérans 2025/2026 - D1 Groupe unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Baco Badminton (BACO69-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/25 20h | Baco Badminton | Ext | 6 / 1 | Oullins-Pierre-Bénite - Gymnase Montlouis |
| J 2 | 15/12/25 19h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 6 / 1 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 3 | 27/01/26 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 4 | 18/02/26 20h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | Lyon - Gymnase Ferber |
| J 5 | 09/03/26 19h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 0 / 0 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
| J 6 | 30/03/26 19h | Baco Badminton | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 7 | 20/04/26 19h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 8 | 11/05/26 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 0 / 0 | Charbonnières-les-Bains - Complexe sportif Sainte-Luce |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
7740 | 3700 | 8411
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 4
23397 | 27863 | 4730
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
3026 | 2701 | 5153
COLLETAZ Cédric
00413361 | Veteran 3
6547 | 4024 | 7418
ETOUNDI Renee
07104084 | Veteran 3
39364 | 35155 | 9482
MENIS Benjamin
00315641 | Veteran 1
3052 | 2089 | 2225
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
2658 | 1757 | 2403
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 2
1157 | 611 | 821
EDEL Alan
06951776 | Veteran 1
10380 | 8876 | 9466
FERNANDEZ Violaine
06531515 | Veteran 2
10236 | 10553 | 4107
REY Florian
00026241 | Veteran 2
5905 | 3961 | 5955
BELEKIAN Denis
06635769 | Veteran 2
15144 | 11275 | 11754
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Veteran 1
16050 | 16415 | 2963
RACHED Hassen
07206143 | Veteran 1
30243 | 19996 | 30522