Equipe 1 D1 Groupe unique
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Vétérans 2025/2026 Départementale 1 - Vétérans Groupe unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baco Badminton (BACO69-1) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-1) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-1) | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/25 20h | Baco Badminton | Ext | 6 / 1 | Oullins-Pierre-Bénite - Gymnase Montlouis |
| J 2 | 15/12/25 19h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 6 / 1 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 3 | 27/01/26 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 5 / 2 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 4 | 18/02/26 20h | Badminton Club De Lyon | Ext | 1 / 6 | Lyon - Gymnase Ferber |
| J 5 | 09/03/26 19h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 2 / 5 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
| J 6 | 30/03/26 19h | Baco Badminton | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 7 | 20/04/26 19h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 8 | 11/05/26 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 0 / 0 | Charbonnières-les-Bains - Complexe sportif Sainte- |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Basset Alexandra
ALMODOVAR Rudy
00449366 | +40-V2
2412 | 2743 | 2788
BASSET Alexandra
06689653 | +50-V4
1103 | 1086 | 1859
BELEKIAN Denis
06635769 | +40-V2
1258 | 1421 | 1415
BOISSON Maxime
00267786 | +40-V2
2066 | 2129 | 1755
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | +35-V1
1254 | 1359 | 2079
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | +35-V1
1960 | 2004 | 1879
COLLETAZ Cédric
00413361 | +45-V3
1641 | 1753 | 1682
DESCHAMPS Yann
00287686 | +50-V4
1569 | 1902 | 1643
EDEL Alan
06951776 | +35-V1
1461 | 1536 | 1602
ETOUNDI Renee
07104084 | +45-V3
884 | 993 | 1584
FERNANDEZ Violaine
06531515 | +40-V2
1411 | 1389 | 1990
MARIN Véronique
00270891 | +35-V1
992 | 1018 | 1570
MENIS Benjamin
00315641 | +35-V1
1947 | 2248 | 2240
NGUYEN Daniel
06762918 | +35-V1
2000 | 2250 | 2265
RACHED Hassen
07206143 | +35-V1
1019 | 1150 | 1083
REY Florian
00026241 | +40-V2
1715 | 1857 | 1810