Equipe 1 D1 Groupe unique
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Vétérans 2025/2026 - D1 Groupe unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baco Badminton (BACO69-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/25 20h | Baco Badminton | Ext | 6 / 1 | Oullins-Pierre-Bénite - Gymnase Montlouis |
| J 2 | 01/12/25 19h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 3 | 05/01/26 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 4 | 02/02/26 19h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | Lyon - Gymnase Ferber |
| J 5 | 09/03/26 19h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 0 / 0 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
| J 6 | 30/03/26 19h | Baco Badminton | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 7 | 20/04/26 19h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 8 | 11/05/26 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 0 / 0 | Charbonnières-les-Bains - Complexe sportif Sainte-Luce |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
2963 | 2630 | 5068
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
6848 | 3994 | 8285
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 4
23196 | 30093 | 4917
COLLETAZ Cédric
00413361 | Veteran 3
6459 | 4112 | 6478
ETOUNDI Renee
07104084 | Veteran 3
39099 | 35574 | 9362
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
2609 | 1756 | 2473
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Veteran 1
16464 | 17214 | 2866
MENIS Benjamin
00315641 | Veteran 1
3054 | 2065 | 2201
EDEL Alan
06951776 | Veteran 1
10734 | 9280 | 9345
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 2
1141 | 599 | 809
FERNANDEZ Violaine
06531515 | Veteran 2
10611 | 10354 | 3818
BELEKIAN Denis
06635769 | Veteran 2
14923 | 11675 | 11584
REY Florian
00026241 | Veteran 2
5843 | 3860 | 5862