Equipe 1 Pré-Nat Pré-Nationale A
ICR AURA 2023-2024 - Pré-Nat Pré-Nationale A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chassieu Badminton Club (CBC69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 0 / 0 | Belgique |
J 2 | 08/10/23 14h | Chassieu Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Belgique |
J 3 | 26/11/23 10h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 0 / 0 | Raquin |
J 4 | 26/11/23 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 0 | Raquin |
J 5 | 28/01/24 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'Artière |
J 6 | 28/01/24 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 0 / 0 | Gymnase de l'Artière |
J 7 | 25/02/24 10h | Chassieu Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase J. Brel |
J 8 | 25/02/24 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 0 / 0 | Gymnase J. Brel |
J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 0 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 10 | 24/03/24 14h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 0 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALEXANDRINE Anaïs
06488624 | Senior
676 | 382 | 877
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
5460 | 1401 | 3521
ATTAL Mélissa
07007686 | Senior
1021 | 848 | 696
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
265 | 266 | 169
SINGER Caroline
00564152 | Senior
978 | 1483 | 1483
WU Dan
06692423 | Senior
480 | 344 | 260
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1266 | 411 | 911
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 2
1103 | 266 | 1074
REY Florian
00026241 | Veteran 1
4673 | 2886 | 2638
COULON Morgane
06764413 | Senior
562 | 335 | 465
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 1
1490 | 628 | 708