Equipe 1 Pré-Nat Pré-Nationale B
ICR AURA 2024-2025 - Pré-Nat Pré-Nationale B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Badminton Corbas (EBC69-1) | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 |
2 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-3) | 33 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 |
3 | Annecy Badminton Club (ABC74-2) | 32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |
4 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 30 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
5 | Montbrison Badminton Club (MBC42-1) | 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-1) | 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
7 | Saint Genis Badminton (SGB01-1) | 21 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 |
8 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Le Cosec |
J 2 | 06/10/24 14h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 2 / 6 | Le Cosec |
J 3 | 27/10/24 10h | Saint Genis Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Lion |
J 4 | 27/10/24 14h | Entente Badminton Corbas | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Lion |
J 5 | 17/11/24 10h | Montbrison Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase Jean FALCOT - EBC69-3 |
J 6 | 17/11/24 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 4 / 4 | Gymnase Jean FALCOT - EBC69-3 |
J 7 | 01/12/24 10h | Club de Badminton de Roanne | Ext | -2 / 8 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 8 | 01/12/24 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 9 | 26/01/25 10h | Saint Genis Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase M. Ostermeyer |
J 10 | 26/01/25 14h | Entente Badminton Corbas | Dom | 0 / 0 | Gymnase M. Ostermeyer |
J 11 | 23/02/25 10h | Montbrison Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
J 12 | 23/02/25 14h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
J 13 | 23/03/25 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase M. Ostermeyer |
J 14 | 23/03/25 14h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 0 / 0 | Gymnase M. Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WU Dan
06692423 | Veteran 1
526 | 490 | 241
LECHEVALLIER Aurore
06624519 | Senior
1551 | 1491 | 1038
SINGER Caroline
00564152 | Senior
1125 | 2121 | 695
SALAMO Maxime
06901083 | Senior
498 | 1552 | 1242
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
4533 | 2390 | 3350
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 1
997 | 617 | 911
MATHIEU Théophile
06485879 | Senior
1743 | 2028 | 613
MENIS Benjamin
00315641 | Veteran 1
3909 | 2851 | 2254
COULON Morgane
06764413 | Senior
764 | 623 | 543
SPRICK Elodie
06634227 | Senior
803 | 553 | 813
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 2
831 | 408 | 290