Equipe 1 Pré-Nat Pré-Nationale B
ICR AURA 2024-2025 - Pré-Nat Pré-Nationale B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Annecy Badminton Club (ABC74-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Montbrison Badminton Club (MBC42-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Entente Badminton Corbas (EBC69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saint Genis Badminton (SGB01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Carnot |
J 2 | 06/10/24 14h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Carnot |
J 3 | 27/10/24 10h | Saint Genis Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lion |
J 4 | 27/10/24 14h | Entente Badminton Corbas | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lion |
J 5 | 17/11/24 10h | Montbrison Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean FALCOT - EBC69-3 |
J 6 | 17/11/24 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean FALCOT - EBC69-3 |
J 7 | 01/12/24 10h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 8 | 01/12/24 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 9 | 26/01/25 10h | Saint Genis Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase M. Ostermeyer |
J 10 | 26/01/25 14h | Entente Badminton Corbas | Dom | 0 / 0 | Gymnase M. Ostermeyer |
J 11 | 23/02/25 10h | Montbrison Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
J 12 | 23/02/25 14h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
J 13 | 23/03/25 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase M. Ostermeyer |
J 14 | 23/03/25 14h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 0 / 0 | Gymnase M. Ostermeyer |
Chargement