Equipe 1 Pré-Nat Pré-Nationale B
ICR AURA 2024-2025 - Pré-Nat Pré-Nationale B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Badminton Corbas (EBC69-1) | 28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
2 | Annecy Badminton Club (ABC74-2) | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
3 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-1) | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
4 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-3) | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
5 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-1) | 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | Saint Genis Badminton (SGB01-1) | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
8 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Le Cosec |
J 2 | 06/10/24 14h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 2 / 6 | Le Cosec |
J 3 | 27/10/24 10h | Saint Genis Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Lion |
J 4 | 27/10/24 14h | Entente Badminton Corbas | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Lion |
J 5 | 17/11/24 10h | Montbrison Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase Jean FALCOT - EBC69-3 |
J 6 | 17/11/24 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 4 / 4 | Gymnase Jean FALCOT - EBC69-3 |
J 7 | 01/12/24 10h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 8 | 01/12/24 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 9 | 26/01/25 10h | Saint Genis Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase M. Ostermeyer |
J 10 | 26/01/25 14h | Entente Badminton Corbas | Dom | 0 / 0 | Gymnase M. Ostermeyer |
J 11 | 23/02/25 10h | Montbrison Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
J 12 | 23/02/25 14h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
J 13 | 23/03/25 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase M. Ostermeyer |
J 14 | 23/03/25 14h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 0 / 0 | Gymnase M. Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WU Dan
06692423 | Veteran 1
509 | 451 | 209
COULON Morgane
06764413 | Senior
783 | 663 | 565
SINGER Caroline
00564152 | Senior
1242 | 2052 | 839
LECHEVALLIER Aurore
06624519 | Senior
1434 | 1355 | 1024
SPRICK Elodie
06634227 | Senior
796 | 538 | 895
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 2
817 | 418 | 279
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 1
1622 | 865 | 1406
SALAMO Maxime
06901083 | Senior
494 | 1674 | 1453
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
4441 | 2335 | 3284
MATHIEU Théophile
06485879 | Senior
2049 | 2405 | 832
MENIS Benjamin
00315641 | Veteran 1
3900 | 2677 | 2328