
Equipe 1 Pré-Nat Pré-Nationale B
ICR AURA 2024-2025 - Pré-Nat Pré-Nationale B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Badminton Corbas (EBC69-1) | 67 | 14 | 12 | 1 | 1 | 3 |
2 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38-3) | 58 | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 |
3 | Annecy Badminton Club (ABC74-2) | 54 | 14 | 9 | 1 | 4 | 2 |
4 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-1) | 47 | 14 | 6 | 2 | 6 | 5 |
5 | Montbrison Badminton Club (MBC42-1) | 44 | 14 | 5 | 2 | 7 | 6 |
6 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 42 | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 |
7 | Saint Genis Badminton (SGB01-1) | 36 | 14 | 3 | 3 | 8 | 4 |
8 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-1) | 12 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Le Cosec |
J 2 | 06/10/24 14h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 2 / 6 | Le Cosec |
J 3 | 27/10/24 10h | Saint Genis Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Lion |
J 4 | 27/10/24 14h | Entente Badminton Corbas | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Lion |
J 5 | 17/11/24 10h | Montbrison Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase Jean FALCOT - EBC69-3 |
J 6 | 17/11/24 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 4 / 4 | Gymnase Jean FALCOT - EBC69-3 |
J 7 | 01/12/24 10h | Club de Badminton de Roanne | Ext | -2 / 8 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 8 | 01/12/24 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
J 9 | 26/01/25 10h | Saint Genis Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase M. Ostermeyer |
J 10 | 26/01/25 14h | Entente Badminton Corbas | Dom | 3 / 5 | Gymnase M. Ostermeyer |
J 11 | 23/02/25 10h | Montbrison Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Stade de l'Artière |
J 12 | 23/02/25 14h | I'M BAD Beaumont | Dom | 2 / 6 | Stade de l'Artière |
J 13 | 23/03/25 10h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase M. Ostermeyer |
J 14 | 23/03/25 14h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 8 / -4 | Gymnase M. Ostermeyer |
J 1 | 03/05/25 15h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase du Lion |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WU Dan
06692423 | Veteran 1
490 | 374 | 308
SINGER Caroline
00564152 | Senior
1175 | 1462 | 695
COULON Morgane
06764413 | Senior
616 | 430 | 590
LECHEVALLIER Aurore
06624519 | Senior
2019 | 2024 | 1460
SPRICK Elodie
06634227 | Senior
701 | 482 | 697
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 2
780 | 266 | 352
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 1
885 | 451 | 393
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
2050 | 1459 | 1029
MATHIEU Théophile
06485879 | Senior
1711 | 1969 | 632

SALAMO Maxime
06901083 | Senior
481 | 1649 | 1372

MILLOT Alexandre
06685492 | Senior
7645 | 4819 | 6809
REY Florian
00026241 | Veteran 1
4759 | 3182 | 3084
MENIS Benjamin
00315641 | Veteran 1
2410 | 2070 | 1206
MARCEL Cyril
07026980 | Senior
4685 | 4375 | 4321
ABDALLAH Badroudine
06807035 | Veteran 2
3068 | 2181 | 1818
RODRIGUEZ Solenn
06753815 | Senior
873 | 1035 | 1714