Equipe 2 D1 Départementale 1 - Seniors
FZ FORZA Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Seniors 2024/2025 - D1 Groupe unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | L'arbresle Badminton Club (ABC69-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69-1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Entente Badminton Corbas (EBC69-2) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Bad.club Dardillois (BCD69-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-4) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Badminton Athletic Club (BAC69-1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 09h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 3 / 5 | Francheville - Gymnase Jean Boistard |
J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Athletic Club | Ext | 1 / 7 | Francheville - Gymnase Jean Boistard |
J 2 | 26/01/25 08h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | Corbas - Gymnase Jean Falcot |
J 2 | 26/01/25 11h | Entente Badminton Corbas | Ext | 0 / 0 | Corbas - Gymnase Jean Falcot |
J 2 | 26/01/25 14h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Dom | 0 / 0 | Corbas - Gymnase Jean Falcot |
J 3 | 23/03/25 09h | Bad.club Dardillois | Dom | 0 / 0 | Sain-Bel - Gymnase Intercommunal des Grands Champs |
J 3 | 23/03/25 13h | L'arbresle Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Sain-Bel - Gymnase Intercommunal des Grands Champs |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SINGER Caroline
00564152 | Senior
1242 | 2052 | 839
LECHEVALLIER Aurore
06624519 | Senior
1434 | 1355 | 1024
REY Florian
00026241 | Veteran 1
5816 | 4313 | 3428
MARMOING Olympe
06463526 | Senior
2095 | 1861 | 1912
RODRIGUEZ Solenn
06753815 | Senior
1018 | 1334 | 1958
MATHIEU Théophile
06485879 | Senior
2049 | 2405 | 832
CHAMPALLE Cyril
06843946 | Senior
2001 | 1600 | 1041