Equipe 2 PR Groupe unique
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Adultes 2025/2026 - PR Groupe unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-2) | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Baco Badminton (BACO69-4) | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | L'arbresle Badminton Club (ABC69-1) | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69-1) | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-5) | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-3) | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Bad.club Dardillois (BCD69-1) | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | Badminton Athletic Club (BAC69-1) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Athletic Club | Ext | 0 / 8 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
| J 1 | 19/10/25 14h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 3 / 5 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
| J 2 | 23/11/25 09h | Bad.club Dardillois | Ext | 1 / 7 | Lyon - Gymnase Tony Bertrand |
| J 2 | 23/11/25 12h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Ext | 3 / 5 | Lyon - Gymnase Tony Bertrand |
| J 2 | 23/11/25 15h | Badminton Club De Lyon | Ext | 1 / 7 | Lyon - Gymnase Tony Bertrand |
| J 3 | 18/01/26 10h | Baco Badminton | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
| J 3 | 18/01/26 14h | L'arbresle Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
2609 | 1756 | 2473
REY Florian
00026241 | Veteran 2
5843 | 3860 | 5862
MENIS Benjamin
00315641 | Veteran 1
3054 | 2065 | 2201
DESPRES Julie
06495822 | Senior
10932 | 9641 | 3618
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Veteran 1
16464 | 17214 | 2866
MATHIEU Théophile
06485879 | Senior
2570 | 2619 | 1532
BOISSON Maxime
00267786 | Veteran 2
2122 | 2253 | 6593
SINGER Caroline
00564152 | Senior
7120 | 9540 | 1532
MARMOING Olympe
06463526 | Senior
10885 | 8777 | 2497
MORINET Clara
06972563 | Senior
9600 | 6868 | 2748