Equipe 3 D2 Départementale 2 - Seniors
FZ FORZA Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Seniors 2024/2025 - D2 Groupe unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chassieu Badminton Club (CBC69-2) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-2) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Club Caladois De Badminton (CCB69-2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | Badminton Evasion Bron (BEB69-4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 09h | Badminton Club De Lyon | Dom | 7 / 1 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Evasion Bron | Dom | 6 / 2 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 2 | 26/01/25 08h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 0 / 0 | |
J 2 | 26/01/25 11h | Club Caladois De Badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 2 | 26/01/25 14h | Jeanne d'Arc de Caluire | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 23/03/25 09h | Chassieu Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Chassieu - Gymnase du Raquin |
J 3 | 23/03/25 13h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 0 / 0 | Chassieu - Gymnase du Raquin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FERNANDEZ Violaine
06531515 | Veteran 2
1776 | 1791 | 1679
TRUONG Sarah
00449365 | Senior
4285 | 3691 | 3839
ETOUNDI Renee
07104084 | Veteran 2
5652 | 4562 | 4853
GANDOUZ Younes
06505597 | Senior
4388 | 4022 | 2392
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
2426 | 5561 | 4000
ABDALLAH Badroudine
06807035 | Veteran 2
4140 | 3654 | 2316
MARCEL Cyril
07026980 | Senior
4512 | 3765 | 4339
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
4561 | 3594 | 2736
DESPRES Julie
06495822 | Senior
4437 | 3698 | 3950
DUMAS Noélie
00530280 | Senior
5618 | 4679 | 4733
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 3
4078 | 4620 | 2637
SIRIEIX Carole
00398360 | Veteran 3
4680 | 4935 | 4867