
Equipe 3 D2 Départementale 2 - Seniors
FZ FORZA Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Seniors 2024/2025 - D2 Groupe unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-3) | 31 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-3) | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69-1) | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
4 | Badminton Evasion Bron (BEB69-4) | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
5 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-2) | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 |
6 | Chassieu Badminton Club (CBC69-2) | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
7 | Club Caladois De Badminton (CCB69-2) | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
8 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-6) | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 09h | Badminton Club De Lyon | Dom | 7 / 1 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Evasion Bron | Dom | 6 / 2 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 2 | 26/01/25 08h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 1 / 7 | Lyon - Gymnase Ferber |
J 2 | 26/01/25 13h | Club Caladois De Badminton | Dom | 6 / 2 | Lyon - Gymnase Ferber |
J 3 | 23/03/25 08h | Chassieu Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Chassieu - Gymnase du Raquin |
J 3 | 23/03/25 11h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 6 / 2 | Chassieu - Gymnase du Raquin |
J 3 | 23/03/25 14h | Jeanne d'Arc de Caluire | Dom | 6 / 2 | Chassieu - Gymnase du Raquin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
2326 | 2495 | 2316
GANDOUZ Younes
06505597 | Senior
3422 | 2709 | 2011
ABDALLAH Badroudine
06807035 | Veteran 2
3084 | 2202 | 1838
MARCEL Cyril
07026980 | Senior
4713 | 4413 | 4366
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
4601 | 3108 | 3207
FERNANDEZ Violaine
06531515 | Veteran 2
1706 | 1595 | 1436
DUMAS Noélie
00530280 | Senior
4393 | 5406 | 4488
DESPRES Julie
06495822 | Senior
1978 | 1686 | 1854
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 3
3719 | 4789 | 2198
TRUONG Sarah
00449365 | Senior
3929 | 3908 | 2854
ETOUNDI Renee
07104084 | Veteran 2
5631 | 5310 | 4068
SIRIEIX Carole
00398360 | Veteran 3
5057 | 5337 | 5438
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
2063 | 1471 | 1045