Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Seniors 69 Division 2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL 69) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Lyon (BACLY 69) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Chassieu Badminton Club (CBC 69) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPB LYON) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Club Caladois De Badminton (CCB 69) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA 69) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/15 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 6 / 1 | |
| J 1 | 23/11/15 19h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 3 / 4 | |
| J 2 | 10/01/16 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 5 / 2 | Villefranche |
| J 2 | 10/01/16 19h | Eveil Sportif Genas Azieu | Dom | 6 / 1 | Villefranche |
| J 2 | 10/01/16 19h | Patronage Laique Villette Paul Bert | Ext | 4 / 3 | Villefranche |
| J 3 | 20/03/16 19h | Chassieu Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Corbas |
| J 3 | 20/03/16 19h | Badminton Club De Lyon | Dom | 2 / 5 | Corbas |
| J 3 | 20/03/16 19h | Club Caladois De Badminton | Ext | 2 / 5 | Corbas |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABEILLON Fabien
00282976 | Sénior
1052 | 1195 | 1023
ALINTISSAR Mehdi
06950475 | Sénior
1493 | 1385 | 1204
BAUQUET Coraline
00278211 | Sénior
498 | 551 | 610
DALLE Emilien
00363421 | Sénior
1628 | 1869 | 1625
GROS David
06740852 | Sénior
611 | 748 | 794
JEROME Stéphanie
06943553 | Vétéran
549 | 620 | 1055
MALAVAUD Yann
00435441 | Sénior
976 | 713 | 708
SANY Christel
00135809 | Vétéran
868 | 1046 | 1238
SINGER Caroline
00564152 | Sénior
1564 | 1470 | 2325
VENARD Catherine
00545840 | Sénior
1061 | 1066 | 1706