Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional interclubs Auvergne-Rhône-Alpes - R3 Régionale 3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69) | 53 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Badminton Club Charly (BCC69) | 47 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Le Volant Des Domes (VDD-4) | 34 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01) | 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-2) | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD) | 17 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 0 / 8 | VENISSIEUX |
| J 1 | 09/10/16 14h | Badminton Club Charly | Dom | 5 / 3 | VENISSIEUX |
| J 2 | 27/11/16 10h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 8 / 0 | CLERMONT |
| J 2 | 27/11/16 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 1 / 7 | CLERMONT |
| J 3 | 08/01/17 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 7 / 1 | AULNAT |
| J 3 | 08/01/17 14h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 0 / 8 | AULNAT |
| J 4 | 26/02/17 10h | Badminton Club Charly | Ext | 4 / 4 | AMBERIEU |
| J 4 | 26/02/17 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 0 / 8 | AMBERIEU |
| J 5 | 19/03/17 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 8 / 0 | VENISSIEUX |
| J 5 | 19/03/17 14h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 7 / 1 | VENISSIEUX |
| J 3 | 07/05/17 00h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 7 / 1 | VENISSIEUX |
| J 1 | 07/05/17 00h | Badminton Association Frangy | Ext | 5 / 3 | VENISSIEUX |
| J 1 | 07/05/17 09h | Ass Crolloise Badminton | Dom | 4 / 4 | VENISSIEUX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
269 | 351 | 555
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
6848 | 3994 | 8285
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 3
945 | 307 | 805
GOUBET Lucie
00423314 | Veteran 1
5796 | 3947 | 949
MOHAMED Farook
00561058 | Veteran 3
2555 | 773 | 4455
SINGER Caroline
00564152 | Senior
7120 | 9540 | 1532
LAMERCERIE Nathalie
00515907 | Veteran 2
7251 | 5100 | 3593
DAVRIU Tiphaine
06948912 | Veteran 1
14074 | 13110 | 2478
MAGNIN Maryline
06474125 |
45992 | 45992 | 45992
VENARD Catherine
00545840 | Senior
26679 | 26003 | 7159