Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional interclubs Auvergne-Rhône-Alpes Régionale 3 Régionale 3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 53 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Badminton Club Charly (BCC69-1) | 47 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Le Volant Des Domes (VDD-4) | 34 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01-1) | 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-2) | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-2) | 17 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 0 / 8 | VENISSIEUX |
| J 1 | 09/10/16 14h | Badminton Club Charly | Dom | 5 / 3 | VENISSIEUX |
| J 2 | 27/11/16 10h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 8 / 0 | CLERMONT |
| J 2 | 27/11/16 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 1 / 7 | CLERMONT |
| J 3 | 08/01/17 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 7 / 1 | AULNAT |
| J 3 | 08/01/17 14h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 0 / 8 | AULNAT |
| J 4 | 26/02/17 10h | Badminton Club Charly | Ext | 4 / 4 | AMBERIEU |
| J 4 | 26/02/17 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 0 / 8 | AMBERIEU |
| J 5 | 19/03/17 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 8 / 0 | VENISSIEUX |
| J 5 | 19/03/17 14h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 7 / 1 | VENISSIEUX |
| J 3 | 07/05/17 00h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 7 / 1 | VENISSIEUX |
| J 1 | 07/05/17 00h | Badminton Association Frangy | Ext | 5 / 3 | VENISSIEUX |
| J 1 | 07/05/17 09h | Ass Crolloise Badminton | Dom | 4 / 4 | VENISSIEUX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAMERCERIE Nathalie
00515907 | Sénior
1592 | 1763 | 1981
DAVRIU Tiphaine
06948912 | Sénior
1284 | 1460 | 2230
DESCHAMPS Yann
00287686 | Vétéran
1583 | 1906 | 1640
DUVERGER Florentin
06884480 | Sénior
3221 | 3088 | 2978
GOUBET Lucie
00423314 | Sénior
1618 | 1925 | 2660
JAHAFAR Sadek
06474128 | Vétéran
2514 | 3087 | 2742
MAGNIN Maryline
06474125 | Sénior
810 | 837 | 1425
MOHAMED Farook
00561058 | Vétéran
2011 | 2635 | 1900
SINGER Caroline
00564152 | Sénior
1564 | 1470 | 2325
VENARD Catherine
00545840 | Sénior
1061 | 1066 | 1706