Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Seniors 69 - D1 Division 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69) | 38 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPBLYON) | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69) | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Badminton Evasion Bron (BEB69) | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Chassieu Badminton Club (CBC69) | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69) | 22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69) | 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 8 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69) | 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 9 | Badminton Athletic Club (BAC69) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 27/11/16 19h | Badminton Club De Lyon | Ext | 6 / 2 | Vénissieux |
| J 1 | 27/11/16 19h | Badminton Athletic Club | Dom | 5 / 3 | Vénissieux |
| J 6 | 08/01/17 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 4 / 4 | St-Priest |
| J 5 | 08/01/17 19h | Chassieu Badminton Club | Dom | 8 / 0 | St-Priest |
| J 4 | 08/01/17 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 4 / 4 | St-Priest |
| J 7 | 19/03/17 19h | Badminton Evasion Bron | Dom | 2 / 6 | Bron |
| J 9 | 19/03/17 19h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 3 / 5 | Bron |
| J 8 | 19/03/17 19h | Patronage Laique Villette Paul Bert | Ext | 7 / 1 | Bron |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
5943 | 4661 | 7841
ABEILLON Fabien
00282976 | Veteran 2
27438 | 17903 | 36966
VENARD Catherine
00545840 | Senior
26679 | 26003 | 7159
JEROME Stéphanie
06943553 |
45992 | 45992 | 45992
DALLE Emilien
00363421 |
6661 | 3805 | 8585
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
6848 | 3994 | 8285
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 4
23196 | 30093 | 4917
MAGNIN Maryline
06474125 |
45992 | 45992 | 45992
BESSON Eric
00545596 |
10453 | 5639 | 13419
CASO Adelyne
06721068 |
45992 | 45992 | 45992
VOEGELE Catherine
06828675 | Veteran 3
76599 | 79045 | 16518