
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Seniors 69 - D3 Division 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69) | 43 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 |
2 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69) | 40 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 |
3 | Entente Badminton Corbas (EBC69) | 40 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 |
4 | Badminton Est-Lyonnais (BEL) | 36 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 |
5 | Bad.club Dardillois (BCD69) | 32 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 |
6 | Club Caladois De Badminton (CCB69) | 28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 |
7 | Badminton Evasion Bron (BEB69) | 28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 |
8 | Badminton Club De Lyon (BACLY69) | 20 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 |
9 | Champa'Bad (CB69) | 16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
10 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69) | 14 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 26/11/17 00h | Badminton Evasion Bron | Dom | 2 / 5 | Dardilly |
J 3 | 26/11/17 00h | Champa'Bad | Ext | 4 / 3 | Dardilly |
J 1 | 26/11/17 00h | Bad.club Dardillois | Ext | 6 / 1 | Dardilly |
J 5 | 28/01/18 00h | Entente Badminton Corbas | Dom | 0 / 7 | Bron |
J 6 | 28/01/18 00h | Club Caladois De Badminton | Ext | 7 / 0 | Bron |
J 4 | 28/01/18 00h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 6 / 1 | Bron |
J 7 | 18/03/18 00h | Badminton Club De Lyon | Dom | 4 / 3 | Oullins |
J 8 | 18/03/18 00h | Badminton Est-Lyonnais | Ext | 5 / 2 | Oullins |
J 9 | 18/03/18 00h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 1 / 6 | Oullins |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ETIENNE Nicolas
00517855 |
101877 | 101877 | 101877
TERRAZ Léo
00399146 | Senior
6991 | 6161 | 9918
DUREL Anne-sophie
06741632 |
51241 | 51241 | 51241

SANY Christel
00135809 | Veteran 4
6991 | 6481 | 9937
LAU YOU HIN Alexandre
06741662 | Senior
19018 | 11680 | 6606
ABROUS Mouloud
06888526 | Veteran 1
64658 | 53010 | 44284
ARRECOT Franck
06835974 |
101877 | 101877 | 101877
LO THI Thit
07018915 | Veteran 4
7209 | 9038 | 4212
LEMERCIER Matthieu
06740855 |
101877 | 101877 | 101877
DELPUECH Julie
07083758 | Senior
13127 | 12777 | 6381
CASO Adelyne
06721068 |
51241 | 51241 | 51241