
Historique des résultats de vos équipes
ICR Auvergne-Rhône-Alpes - R3 REGIONALE 3A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont Universite Club (CUC-2) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
5 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 3 / 5 | Halle Universitaire |
J 2 | 14/10/18 14h | Clermont Universite Club | Ext | 6 / 2 | Halle Universitaire |
J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 5 / 3 | Salle Louis Chambonnière |
J 4 | 02/12/18 14h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 7 / 1 | Salle Louis Chambonnière |
J 5 | 27/01/19 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 1 / 7 | Gymnase FERBER |
J 6 | 27/01/19 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase FERBER |
J 7 | 24/02/19 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 2 / 6 | Complexe des Berges du Gier |
J 8 | 24/02/19 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 8 / -3 | Complexe des Berges du Gier |
J 9 | 17/03/19 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 0 / 8 | Gymnase J. Brel |
J 10 | 17/03/19 14h | Clermont Universite Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase J. Brel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 2
1081 | 551 | 838
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
259 | 337 | 541
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 3
915 | 316 | 819

MOHAMED Farook
00561058 | Veteran 3
2467 | 739 | 4226
RENON Jerome
06637431 |
90855 | 90855 | 90855
VENARD Catherine
00545840 | Senior
26349 | 25285 | 6926
ALEXANDRINE Anaïs
06488624 | Senior
8795 | 6757 | 3665
SINGER Caroline
00564152 | Senior
7800 | 9189 | 1512
CONFAVREUX Blandine
07099841 | Veteran 1
60932 | 52019 | 14242
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 4
22631 | 30960 | 4718
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
2816 | 2506 | 5021
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
5846 | 3930 | 7059
LACOMBE Marie-laure
07166159 | Senior
6992 | 4079 | 2803
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
5647 | 4065 | 7415
DUMAS Noélie
00530280 | Senior
28175 | 34992 | 8999
LYMAT Micanor
06673070 | Senior
5277 | 4710 | 4904
MARIN Véronique
00270891 | Veteran 1
34951 | 31983 | 9350