Historique des résultats de vos équipes
ICR Auvergne-Rhône-Alpes - R3 REGIONALE 3A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont Universite Club (CUC-2) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
5 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 3 / 5 | La Halle (ICR) |
J 2 | 14/10/18 14h | Clermont Universite Club | Ext | 6 / 2 | La Halle (ICR) |
J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 5 / 3 | Salle Louis Chambonnière |
J 4 | 02/12/18 14h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 7 / 1 | Salle Louis Chambonnière |
J 5 | 27/01/19 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 1 / 7 | Gymnase FERBER |
J 6 | 27/01/19 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase FERBER |
J 7 | 24/02/19 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 2 / 6 | Complexe des Berges du Gier |
J 8 | 24/02/19 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 8 / -3 | Complexe des Berges du Gier |
J 9 | 17/03/19 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 0 / 8 | Gymnase J. Brel |
J 10 | 17/03/19 14h | Clermont Universite Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase J. Brel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 1
1243 | 872 | 1420
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
141 | 362 | 154
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 2
826 | 421 | 278
MOHAMED Farook
00561058 | Veteran 3
1990 | 757 | 1882
VENARD Catherine
00545840 |
3829 | 3808 | 2716
RENON Jerome
06637431 |
89513 | 89513 | 89513
SINGER Caroline
00564152 | Senior
1256 | 2064 | 842
CONFAVREUX Blandine
07099841 | Veteran 1
21005 | 13766 | 17096
ALEXANDRINE Anaïs
06488624 |
1203 | 885 | 1501
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 3
4078 | 4620 | 2637
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
2426 | 5561 | 4000
MARIN Véronique
00270891 | Veteran 1
4972 | 4587 | 3896
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
4196 | 3056 | 2542
LACOMBE Marie-laure
07166159 | Senior
1229 | 818 | 1542
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
4561 | 3594 | 2736
DUMAS Noélie
00530280 | Senior
5618 | 4679 | 4733
LYMAT Micanor
06673070 |
89513 | 89513 | 89513