
Historique des résultats de vos équipes
ICR Auvergne-Rhône-Alpes - R3 REGIONALE 3A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont Universite Club (CUC-2) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
5 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 3 / 5 | Halle Universitaire |
J 2 | 14/10/18 14h | Clermont Universite Club | Ext | 6 / 2 | Halle Universitaire |
J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 5 / 3 | Salle Louis Chambonnière |
J 4 | 02/12/18 14h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 7 / 1 | Salle Louis Chambonnière |
J 5 | 27/01/19 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 1 / 7 | Gymnase FERBER |
J 6 | 27/01/19 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase FERBER |
J 7 | 24/02/19 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 2 / 6 | Complexe des Berges du Gier |
J 8 | 24/02/19 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 8 / -3 | Complexe des Berges du Gier |
J 9 | 17/03/19 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 0 / 8 | Gymnase J. Brel |
J 10 | 17/03/19 14h | Clermont Universite Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase J. Brel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 1
923 | 435 | 448
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
186 | 268 | 273
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 2
766 | 264 | 340

MOHAMED Farook
00561058 | Veteran 3
1907 | 552 | 2465
VENARD Catherine
00545840 |
51408 | 51408 | 51408
RENON Jerome
06637431 |
102157 | 102157 | 102157
SINGER Caroline
00564152 | Senior
1164 | 1918 | 673
CONFAVREUX Blandine
07099841 | Veteran 1
13363 | 10241 | 6632
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 3
3613 | 4248 | 2223
ALEXANDRINE Anaïs
06488624 | Senior
1367 | 995 | 1729
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
2345 | 2652 | 2690
MARIN Véronique
00270891 | Veteran 1
5322 | 4888 | 4314
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
4390 | 2703 | 3058
LACOMBE Marie-laure
07166159 | Senior
955 | 559 | 1265
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
4567 | 3137 | 3121
DUMAS Noélie
00530280 | Senior
4313 | 5291 | 4548
LYMAT Micanor
06673070 |
102157 | 102157 | 102157