
Historique des résultats de vos équipes
ICR Auvergne-Rhône-Alpes - R3 REGIONALE 3A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont Universite Club (CUC-2) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
5 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 3 / 5 | Halle Universitaire |
J 2 | 14/10/18 14h | Clermont Universite Club | Ext | 6 / 2 | Halle Universitaire |
J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 5 / 3 | Salle Louis Chambonnière |
J 4 | 02/12/18 14h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 7 / 1 | Salle Louis Chambonnière |
J 5 | 27/01/19 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 1 / 7 | Gymnase FERBER |
J 6 | 27/01/19 14h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase FERBER |
J 7 | 24/02/19 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 2 / 6 | Complexe des Berges du Gier |
J 8 | 24/02/19 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 8 / -3 | Complexe des Berges du Gier |
J 9 | 17/03/19 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 0 / 8 | Gymnase J. Brel |
J 10 | 17/03/19 14h | Clermont Universite Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase J. Brel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 1
892 | 461 | 403
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 2
755 | 231 | 358
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
199 | 250 | 238

MOHAMED Farook
00561058 | Veteran 3
2039 | 601 | 2683
VENARD Catherine
00545840 |
51745 | 51745 | 51745
RENON Jerome
06637431 |
102802 | 102802 | 102802
SINGER Caroline
00564152 | Senior
1182 | 1476 | 703
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 3
3728 | 4800 | 2202
CONFAVREUX Blandine
07099841 | Veteran 1
13545 | 10443 | 6809
ALEXANDRINE Anaïs
06488624 | Senior
1395 | 1004 | 1775
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
2336 | 2504 | 2321
MARIN Véronique
00270891 | Veteran 1
5425 | 4972 | 4426
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
4793 | 2985 | 3430
LACOMBE Marie-laure
07166159 | Senior
1042 | 556 | 1367
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
4612 | 3125 | 3213
LYMAT Micanor
06673070 |
102802 | 102802 | 102802
DUMAS Noélie
00530280 | Senior
4402 | 5422 | 4497