Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 69 - D1 Poule unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
3 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
4 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/10/18 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 6 / 1 | |
J 2 | 20/11/18 19h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 5 / 2 | |
J 3 | 21/12/18 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Dom | 5 / 2 | |
J 5 | 08/02/19 19h | Badminton Club De Lyon | Ext | 5 / 2 | |
J 7 | 15/03/19 19h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 1 / 6 | |
J 8 | 29/04/19 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 5 / 2 | |
J 6 | 02/05/19 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 3 / 4 | |
J 10 | 14/06/19 19h | Badminton Club De Lyon | Ext | 7 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
4357 | 2698 | 2988
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
4531 | 3149 | 2938
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 3
3399 | 4054 | 2014

MOHAMED Farook
00561058 | Veteran 3
1908 | 583 | 2292
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 2
781 | 333 | 285
LO THI Thit
07018915 | Veteran 4
7824 | 9553 | 4415
L'HARMET Olivia
07169526 | Veteran 2
18458 | 12929 | 11012
MALAVAUD Yann
00435441 |
99831 | 99831 | 99831
RAVION Nathalie
06995241 | Veteran 2
8155 | 8264 | 11927
BAROUX Samuel
00572984 | Veteran 2
36199 | 15800 | 16030
LEFORT Frédérique
00018090 |
50163 | 50163 | 50163
GRANADOS Brice
06731638 | Veteran 2
30161 | 7457 | 21414