Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Seniors 69 Division 1 Poule
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Evasion Bron (BEB69-2) | 48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Chassieu Badminton Club (CBC69-2) | 43 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON-2) | 40 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-1) | 36 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-1) | 29 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-2) | 28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-2) | 24 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-5) | 22 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 9 | Champa'Bad (CB69-1) | 17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 10 | Badminton Athletic Club (BAC69-1) | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 02/12/18 19h | Chassieu Badminton Club | Dom | 3 / 5 | |
| J 3 | 02/12/18 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Dom | 3 / 5 | |
| J 1 | 02/12/18 19h | Badminton Athletic Club | Dom | 5 / 3 | |
| J 4 | 27/01/19 19h | Champa'Bad | Ext | 2 / 6 | |
| J 5 | 27/01/19 19h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Ext | 8 / 0 | |
| J 6 | 27/01/19 19h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 5 / 3 | |
| J 9 | 17/03/19 19h | Badminton Club De Lyon | Dom | 5 / 3 | |
| J 8 | 17/03/19 19h | Badminton Evasion Bron | Dom | 0 / 8 | |
| J 7 | 17/03/19 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 6 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALINTISSAR Mehdi
06950475 | Sénior
1493 | 1385 | 1204
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Sénior
2428 | 2777 | 2750
BESSON Eric
00545596 | Sénior
1423 | 1705 | 1410
CHRETIEN Maxence
00346155 | +35-V1
1660 | 1838 | 1664
CONFAVREUX Blandine
07099841 | Sénior
752 | 873 | 1430
DESCHAMPS Yann
00287686 | +45-V3
1583 | 1906 | 1640
LEFORT Frédérique
00018090 | +45-V3
483 | 512 | 708
RAVION Nathalie
06995241 | +35-V1
854 | 978 | 1169
SINGER Caroline
00564152 | Sénior
1564 | 1470 | 2325
VENARD Catherine
00545840 | Sénior
1061 | 1066 | 1706