
Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA - R3 R3-A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38-1) | 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 38 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 |
3 | Le Volant Des Domes (VDD-4) | 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
4 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-4) | 19 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 |
5 | Saint Genis Badminton (SGB01) | 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-2) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 7 / 1 | Gymnase David Douillet |
J 2 | 06/10/19 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 6 | Gymnase David Douillet |
J 3 | 03/11/19 10h | Saint Genis Badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase René Soulier |
J 4 | 03/11/19 14h | Badminton Club Isle D'abeau | Dom | 3 / 5 | Gymnase René Soulier |
J 5 | 01/12/19 10h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 7 / 1 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 6 | 01/12/19 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 1 / 7 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 7 | 09/02/20 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 8 / 0 | Gymnase J. Brel |
J 8 | 09/02/20 14h | Saint Genis Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase J. Brel |
J 9 | 15/03/20 10h | Badminton Club Isle D'abeau | Ext | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
J 10 | 15/03/20 14h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 0 / 0 | Stade de l'Artière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 1
890 | 458 | 401
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 2
753 | 231 | 360
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
187 | 250 | 239
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
2066 | 1471 | 1045
LYMAT Micanor
06673070 |
102757 | 102757 | 102757
VENARD Catherine
00545840 |
51725 | 51725 | 51725
SINGER Caroline
00564152 | Senior
1179 | 1474 | 700
DERHEE Tiffany
06902738 | Senior
1904 | 1890 | 1443
COULON Morgane
06764413 | Senior
620 | 435 | 597
MARIN Véronique
00270891 | Veteran 1
5412 | 4970 | 4421
ALEXANDRINE Anaïs
06488624 | Senior
1389 | 1004 | 1773
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 3
3720 | 4793 | 2200
REY Florian
00026241 | Veteran 1
4794 | 3214 | 3107

MOHAMED Farook
00561058 | Veteran 3
2028 | 597 | 2680