
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors 69 - D3 Poule
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69) | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2 | Badminton Evasion Bron (BEB69) | 28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
3 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69) | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
4 | Champa'Bad (CB69) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
5 | Badminton Club De Lyon (BACLY69) | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
6 | Badminton Club Charly (BCC69) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69) | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
8 | Entente Badminton Corbas (EBC69) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
9 | Tarare Badminton Club (TBC69) | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
10 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69) | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/12/19 00h | Badminton Evasion Bron | Ext | 4 / 3 | Antoine Muguet |
J 3 | 01/12/19 00h | Badminton Club Charly | Ext | 1 / 6 | Antoine Muguet |
J 2 | 01/12/19 00h | Entente Badminton Corbas | Ext | 1 / 6 | Antoine Muguet |
J 4 | 09/02/20 00h | Champa'Bad | Dom | 5 / 2 | Gymnase BONORA |
J 5 | 09/02/20 00h | Tarare Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Gymnase BONORA |
J 6 | 09/02/20 00h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 2 / 5 | Gymnase BONORA |
J 9 | 15/03/20 00h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 0 / 0 | Gymnase J. Brel |
J 7 | 15/03/20 00h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 0 | Gymnase J. Brel |
J 8 | 15/03/20 00h | Groupe Sportif Lugdunum | Dom | 0 / 0 | Gymnase J. Brel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TERRAZ Léo
00399146 |
8784 | 7829 | 19687
MARCEL Cyril
07026980 | Senior
5689 | 5379 | 8792
NGUYEN Lam
06564786 |
88745 | 88745 | 88745
ETIENNE Nicolas
00517855 |
88745 | 88745 | 88745
PHONETHIPSVADS Isabelle
00501378 |
44262 | 44262 | 44262
LACOMBE Marie-laure
07166159 | Senior
6897 | 3917 | 2768
DUREL Anne-sophie
06741632 |
44262 | 44262 | 44262
ROZIER Camille
06969504 | Veteran 1
14926 | 12276 | 6427
CONFAVREUX Blandine
07099841 | Veteran 1
60425 | 51349 | 14447
BELLEGOU Laure
00278210 | Veteran 1
56380 | 61006 | 12041
MOZIN Laurent
06942474 | Veteran 1
24185 | 15761 | 13301
JODAR Anthony
07021010 |
88745 | 88745 | 88745
ALINTISSAR Mehdi
06950475 | Senior
8647 | 10915 | 19570