
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors 69 - D1 Poule
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Badminton Corbas (EBC69) | 45 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 |
2 | Chassieu Badminton Club (CBC69) | 41 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 |
3 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-2) | 40 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 |
4 | Club Caladois De Badminton (CCB69) | 37 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 |
5 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69) | 30 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 |
6 | Badminton Evasion Bron (BEB69) | 23 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 |
7 | Badminton Club De Lyon (BACLY69) | 21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
8 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69) | 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 |
9 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69) | 16 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 |
10 | Badminton Athletic Club (BAC69) | 16 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 21/11/21 00h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Ext | 0 / 8 | Gymnase Communautaire de Limas |
J 2 | 21/11/21 00h | Badminton Athletic Club | Dom | 7 / 1 | Gymnase Communautaire de Limas |
J 2 | 21/11/21 00h | Club Caladois De Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase Communautaire de Limas |
J 4 | 30/01/22 00h | Badminton Club De Lyon | Dom | 7 / 1 | Lyon - Gymnase Louis Chanfray |
J 4 | 30/01/22 00h | Badminton Evasion Bron | Ext | 2 / 6 | Lyon - Gymnase Louis Chanfray |
J 4 | 30/01/22 00h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 4 / 4 | Lyon - Gymnase Louis Chanfray |
J 6 | 20/03/22 00h | Chassieu Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Les Iris - 6 terrains - Jeunes |
J 6 | 20/03/22 00h | Entente Badminton Corbas | Dom | 1 / 7 | Les Iris - 6 terrains - Jeunes |
J 6 | 20/03/22 00h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 7 / 1 | Gymnase des Iris |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALEXANDRINE Anaïs
06488624 |
1395 | 1004 | 1775
GERFANION Cassandra
07213834 |
1529 | 1246 | 1447
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
4793 | 2985 | 3430
NGUYEN Lam
06564786 |
102802 | 102802 | 102802
BESSON Eric
00545596 |
8235 | 4375 | 6590
PAYET Mélanie
07190122 |
1975 | 1360 | 2491
RONDEAU Fabien
06466391 |
5862 | 13374 | 8975
LYMAT Micanor
06673070 |
102802 | 102802 | 102802
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
2336 | 2504 | 2321
SINGER Caroline
00564152 | Senior
1182 | 1476 | 703
NAIDJI Nabil
06479296 |
102801 | 102801 | 102801
FRANCOIS Duda
06837678 | Veteran 5
4632 | 5645 | 2834
BLANCO Sylvie
06488758 | Veteran 5
16355 | 9274 | 12153