Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 69 - D1 Poule
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
5 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 24/11/21 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 1 / 6 | Sainte luce |
J 2 | 29/11/21 07h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 2 / 5 | Gymnase des Iris |
J 4 | 20/01/22 20h | Badminton Club De Lyon | Ext | 4 / 3 | Gymnase FERBER |
J 5 | 10/02/22 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 4 / 3 | |
J 6 | 03/03/22 20h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 4 / 3 | Gymnase M. Ostermeyer |
J 7 | 14/03/22 19h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 2 / 5 | |
J 10 | 04/04/22 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Dom | 4 / 3 | Gymnase Triolet |
J 9 | 11/04/22 19h | Badminton Club De Lyon | Dom | 2 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
REY Florian
00026241 | Veteran 1
5876 | 4380 | 3472
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
4579 | 3626 | 2749
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 2
830 | 422 | 286
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 3
4096 | 4647 | 2649
ETOUNDI Renee
07104084 | Veteran 2
5649 | 4592 | 4795
NGUYEN Lam
06564786 |
91866 | 91866 | 91866
CHARLES-COBI Sylvie
07369180 | Veteran 6
37863 | 34655 | 37807
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 1
981 | 865 | 1159
LO THI Thit
07018915 | Veteran 4
8224 | 10085 | 4494
VONGXAY Dakavanh
06484013 |
15742 | 8612 | 15709
MOHAMED Farook
00561058 | Veteran 3
2015 | 768 | 1895
BELEKIAN Denis
06635769 | Veteran 1
15421 | 7705 | 6907
KHAMCHANH-VANNOUVONG Kéo-thierry
07152202 | Veteran 2
6815 | 3081 | 6664
BESSON Eric
00545596 | Veteran 2
6729 | 3715 | 4746
FRANCOIS Duda
06837678 | Veteran 5
5376 | 5078 | 3746
BLANCO Sylvie
06488758 | Veteran 5
14829 | 8665 | 10268