Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2022-2023 - R1 RÉGIONALE 1 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 70 | 14 | 11 | 3 | 0 | 6 |
2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 65 | 14 | 10 | 4 | 0 | 3 |
3 | Le Volant Des Domes (VDD63) | 63 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 |
4 | Thonon Badminton Club (TBC74-1) | 46 | 14 | 6 | 1 | 7 | 6 |
5 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-4) | 37 | 14 | 4 | 2 | 8 | 3 |
6 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69-1) | 36 | 14 | 4 | 1 | 9 | 4 |
7 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-2) | 32 | 14 | 2 | 4 | 8 | 2 |
8 | Badminton Club Meylan (BCM38-3) | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase du Lycée |
J 2 | 09/10/22 14h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 6 / 2 | Gymnase du Lycée |
J 3 | 13/11/22 10h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Ext | 3 / 5 | Gymnase Jean-Jacques Rousseau |
J 4 | 13/11/22 14h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 4 | Gymnase Jean-Jacques Rousseau |
J 5 | 11/12/22 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 3 / 5 | Gymnase Champagne |
J 6 | 11/12/22 14h | Badminton Club Meylan | Dom | 7 / 1 | Gymnase Champagne |
J 7 | 08/01/23 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 8 / 0 | Gymnase Montlouis |
J 8 | 08/01/23 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Gymnase Montlouis |
J 9 | 29/01/23 10h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Dom | 7 / 1 | Gymnase J. Brel |
J 10 | 29/01/23 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 4 / 4 | Gymnase J. Brel |
J 11 | 26/02/23 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 8 / 0 | Salève |
J 12 | 26/02/23 14h | Badminton Club Meylan | Ext | 1 / 7 | Salève |
J 13 | 19/03/23 10h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 2 / 6 | Gymnase J. Brel |
J 14 | 19/03/23 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 0 / 8 | Gymnase J. Brel |
J 1 | 06/05/23 15h | Sassenage Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Gymnase Fleming |
J 1 | 07/05/23 10h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 4 / 5 | Salle EVEREST |
J 2 | 07/05/23 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 8 | Salle EVEREST |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUVERGER Florentin
06884480 | Senior
141 | 362 | 154
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 1
1243 | 872 | 1420
SINGER Caroline
00564152 | Senior
1256 | 2064 | 842
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 2
826 | 421 | 278
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1123 | 404 | 735
COULON Morgane
06764413 | Senior
786 | 665 | 563
ATTAL Mélissa
07007686 |
1567 | 1372 | 1399
ALEXANDRINE Anaïs
06488624 |
1203 | 885 | 1501
MOHAMED Safir
07018907 | Senior
486 | 273 | 77
NAIDJI Nabil
06479296 |
1861 | 1797 | 1586
MOHAMED Farook
00561058 | Veteran 3
1990 | 757 | 1882