Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 69 - D1 Poule
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Bad.club Dardillois (BCD69) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 15/11/22 19h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 3 / 4 | Gymnase des Iris |
| J 1 | 21/11/22 20h | Bad.club Dardillois | Ext | 2 / 5 | Gymnase Moulin Carron |
| J 4 | 26/01/23 19h | Badminton Club De Lyon | Ext | 4 / 3 | |
| J 5 | 06/02/23 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 5 / 2 | Cercle Marcel Brunot |
| J 6 | 28/02/23 20h | Bad.club Dardillois | Dom | 6 / 1 | Gymnase J. Brel |
| J 7 | 09/03/23 20h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 2 / 5 | Gymnase J. Brel |
| J 10 | 30/05/23 20h | Groupe Sportif Lugdunum | Dom | 5 / 2 | Gymnase J. Brel |
| J 9 | 06/06/23 20h | Badminton Club De Lyon | Dom | 4 / 3 | Gymnase J. Brel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
REY Florian
00026241 | Veteran 2
5931 | 3835 | 5882
DESCHAMPS Yann
00287686 | Veteran 4
5779 | 3660 | 7539
ALMODOVAR Rudy
00449366 | Veteran 2
1127 | 565 | 856
LAFARGUE Cédric
00356254 | Veteran 1
1094 | 475 | 802
COLLETAZ Cédric
00413361 | Veteran 3
6353 | 4018 | 6349
JAHAFAR Sadek
06474128 | Veteran 3
928 | 313 | 810
ETOUNDI Renee
07104084 | Veteran 3
35682 | 34790 | 8713
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 4
22850 | 31189 | 4819
SIRIEIX Carole
00398360 | Veteran 3
32716 | 34991 | 11804
MOHAMED Farook
00561058 | Veteran 3
2529 | 761 | 4342
FERNANDEZ Violaine
06531515 | Veteran 2
10866 | 9455 | 3276
ABDALLAH Badroudine
06807035 | Veteran 2
3861 | 2826 | 4074
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
5919 | 4417 | 7832