Historique des résultats de vos équipes
Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Seniors 2023/2024 - D1 Départementale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-5) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Evasion Bron (BEB69-3) | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-2) | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | L'arbresle Badminton Club (ABC69-1) | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-5) | 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Badminton Athletic Club (BAC69-1) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69-2) | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/23 09h | Badminton Club De Lyon | Ext | 5 / 3 | Lyon - Gymnase Ferber |
| J 1 | 05/11/23 11h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Dom | 8 / 0 | Lyon - Gymnase Ferber |
| J 2 | 28/01/24 09h | Badminton Evasion Bron | Ext | 6 / 2 | Bron - Gymnase Antoine Muguet |
| J 2 | 28/01/24 11h | L'arbresle Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Bron - Gymnase Antoine Muguet |
| J 3 | 24/03/24 09h | Badminton Athletic Club | Ext | 2 / 6 | Saint-Priest - Gymnase Colette |
| J 3 | 24/03/24 11h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 3 / 5 | Saint-Priest - Gymnase Colette |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARMOING Olympe
06463526 | Senior
10859 | 8709 | 2489
FERNANDEZ Violaine
06531515 | Veteran 2
10859 | 10273 | 3551
LECHEVALLIER Aurore
06624519 |
12994 | 12822 | 3614
VENARD Catherine
00545840 | Senior
26642 | 25843 | 7108
WU Dan
06692423 | Veteran 1
3536 | 2475 | 579
REY Florian
00026241 | Veteran 2
5814 | 3822 | 5793
CHRETIEN Maxence
00346155 | Veteran 2
5913 | 4552 | 7811
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | Veteran 1
2933 | 2601 | 5028
DALLE Emilien
00363421 |
6622 | 3768 | 8538
ABDALLAH Badroudine
06807035 | Veteran 2
3898 | 2875 | 4129
LAUVERNAY Jonathan
00419895 |
11182 | 5757 | 14011