Historique des résultats de vos équipes
Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Seniors 2023/2024 - D4E D4 Elite - Groupe D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-7) | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club Charly (BCC69-2) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69-2) | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
4 | Le Raquettes Club Saint Martinois (RCSM69-1) | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
5 | Entente Badminton Corbas (EBC69-5) | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-5) | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 30/11/23 20h | Badminton Club Charly | Ext | 4 / 3 | Charly - Espace Maurice Dubernard |
J 2 | 14/12/23 20h | Le Raquettes Club Saint Martinois | Dom | 3 / 4 | Vénissieux - Gymnase Elsa Triolet |
J 3 | 31/01/24 20h | Entente Badminton Corbas | Ext | 6 / 1 | Corbas - Gymnase Jean Falcot |
J 4 | 08/02/24 19h | U. Sportive De L'ouest Lyonnais | Dom | 1 / 6 | Vénissieux - Gymnase Elsa Triolet |
J 5 | 21/03/24 20h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 7 / 0 | Oullins - Gymnase Montlouis |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROUGIER Mathieu
06542480 | Veteran 1
34236 | 14379 | 15547
GRIMAULT Jonathan
06843907 | Veteran 1
18638 | 17125 | 20064
PINCHI Clement
07395844 | Senior
39845 | 20943 | 19535
RAYNAUD Benoit
07476787 | Veteran 2
44251 | 20541 | 28974
JUTHIER Fabrice
06985031 | Veteran 2
18839 | 16700 | 9954
VONGXAY Dakavanh
06484013 |
15664 | 8567 | 15655
RINGENBACH Marie-kim
07250107 | Veteran 1
17170 | 10774 | 10454
BRAQUE Aurelie
06488751 | Veteran 1
16536 | 10549 | 9757
PIREDDA Floriane
07425804 | Senior
18865 | 15064 | 10239
PECQUEUX Louis
07017669 | Veteran 1
34270 | 14502 | 13386
SABRAS Salomé
06994705 | Senior
11397 | 8455 | 14557
PALLESCHI Diana
07210883 | Veteran 1
12986 | 10807 | 6470
FRANCOIS Duda
06837678 | Veteran 5
5353 | 5058 | 3742