Historique des résultats de vos équipes
FZ FORZA Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Seniors 2024/2025 - D4E Groupe C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Evasion Bron (BEB69-5) | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-5) | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-7) | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69-1) | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Entente Badminton Corbas (EBC69-4) | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/11/24 20h | Eveil Sportif Genas Azieu | Dom | 6 / 1 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
| J 2 | 09/12/24 19h | Badminton Evasion Bron | Ext | 6 / 1 | Bron - Gymnase Antoine Muguet |
| J 3 | 21/01/25 20h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 3 / 4 | Oullins-Pierre-Bénite - Gymnase Montlouis |
| J 4 | 20/02/25 20h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Dom | 7 / 0 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
| J 5 | 24/03/25 19h | Entente Badminton Corbas | Dom | 4 / 3 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAFARGE Gael
06823258 | Senior
30023 | 13577 | 19127
MARSAULT Félix
07424448 |
13297 | 19861 | 29395
TAAMALLAH Mohamed yassin
06892902 | Veteran 1
7578 | 4867 | 6613
L'HARMET Olivia
07169526 | Veteran 3
89655 | 62041 | 29868
RAVION Nathalie
06995241 | Veteran 2
46766 | 35630 | 23465
PAPIN Audrey
07572878 | Senior
40805 | 50064 | 22531
BARRAUD Sandrine
06461866 | Veteran 3
105392 | 97335 | 66071
LE BORGNE Jeremy
06984278 | Veteran 1
50731 | 27071 | 32878
BASSET Alexandra
06689653 | Veteran 4
23397 | 27863 | 4730
MENET Thomas
06698671 | Senior
7357 | 7044 | 7564
GRANGER Pierre idriss
06823276 | Senior
15809 | 7647 | 19167
AMAT Valentine
00539343 | Senior
58665 | 46759 | 17448
ANAYAHAN Melvin
07147579 | Senior
8027 | 6818 | 17405