Historique des résultats de vos équipes
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Adultes 2025/2026 PréRégionale Groupe unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-2) | 32 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Baco Badminton (BACO69-4) | 29 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | L'arbresle Badminton Club (ABC69-1) | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-3) | 24 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69-1) | 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-5) | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | Badminton Athletic Club (BAC69-1) | 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 8 | Bad.club Dardillois (BCD69-1) | 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Athletic Club | Ext | 0 / 8 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
| J 1 | 19/10/25 14h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 3 / 5 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
| J 2 | 23/11/25 09h | Bad.club Dardillois | Ext | 1 / 7 | Lyon - Gymnase Tony Bertrand |
| J 2 | 23/11/25 12h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Ext | 3 / 5 | Lyon - Gymnase Tony Bertrand |
| J 2 | 23/11/25 15h | Badminton Club De Lyon | Ext | 1 / 7 | Lyon - Gymnase Tony Bertrand |
| J 3 | 18/01/26 09h | Baco Badminton | Dom | 4 / 4 | Saint-Priest - Gymnase Colette |
| J 3 | 18/01/26 13h | L'arbresle Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Saint-Priest - Gymnase Colette |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Menis Benjamin
BOISSON Maxime
00267786 | +40-V2
2081 | 2089 | 1743
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | +35-V1
1234 | 1233 | 2087
DESPRES Julie
06495822 | Sénior
1421 | 1597 | 1978
MARMOING Olympe
06463526 | Sénior
1403 | 1560 | 2166
MATHIEU Théophile
06485879 | Sénior
2040 | 2012 | 2325
MENIS Benjamin
00315641 | +35-V1
1947 | 2148 | 2239
MORINET Clara
06972563 | Sénior
1463 | 1610 | 2129
NGUYEN Daniel
06762918 | +35-V1
2000 | 2197 | 2187
REY Florian
00026241 | +40-V2
1715 | 1847 | 1795
SINGER Caroline
00564152 | Sénior
1564 | 1470 | 2325