Historique des résultats de vos équipes
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Adultes 2025/2026 - PR Groupe unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-2) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Baco Badminton (BACO69-4) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-5) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | L'arbresle Badminton Club (ABC69-1) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Badminton Athletic Club (BAC69-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Bad.club Dardillois (BCD69-1) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-3) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Athletic Club | Ext | 0 / 8 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
| J 1 | 19/10/25 14h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 3 / 5 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
| J 2 | 23/11/25 09h | Bad.club Dardillois | Ext | 0 / 0 | Lyon - Gymnase Tony Bertrand |
| J 2 | 23/11/25 12h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Ext | 0 / 0 | Lyon - Gymnase Tony Bertrand |
| J 2 | 23/11/25 15h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | Lyon - Gymnase Tony Bertrand |
| J 3 | 18/01/26 10h | Baco Badminton | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
| J 3 | 18/01/26 14h | L'arbresle Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Micheline Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NGUYEN Daniel
06762918 | Veteran 1
2559 | 1704 | 2378
REY Florian
00026241 | Veteran 2
5905 | 3781 | 5837
MATHIEU Théophile
06485879 | Senior
2134 | 2532 | 1474
BOISSON Maxime
00267786 | Veteran 2
2057 | 2394 | 6407
MENIS Benjamin
00315641 | Veteran 1
2978 | 2294 | 2126
DESPRES Julie
06495822 | Senior
11562 | 9871 | 3585
SINGER Caroline
00564152 | Senior
7847 | 9268 | 1474
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Veteran 1
16124 | 17189 | 2714
MORINET Clara
06972563 | Senior
9423 | 7173 | 2891
MARMOING Olympe
06463526 | Senior
10688 | 8657 | 2566