Historique des résultats de vos équipes
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Vétérans 2025/2026 Départementale 1 - Vétérans Groupe unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baco Badminton (BACO69-1) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-1) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-1) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-1) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/25 20h | Baco Badminton | Ext | 6 / 1 | Oullins-Pierre-Bénite - Gymnase Montlouis |
| J 2 | 15/12/25 19h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 6 / 1 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 3 | 27/01/26 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 5 / 2 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 4 | 18/02/26 20h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | Lyon - Gymnase Ferber |
| J 5 | 09/03/26 19h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 0 / 0 | Villeurbanne - Gymnase des Iris |
| J 6 | 30/03/26 19h | Baco Badminton | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 7 | 20/04/26 19h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 0 | Vénissieux - Gymnase Jacques Brel |
| J 8 | 11/05/26 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 0 / 0 | Charbonnières-les-Bains - Complexe sportif Sainte- |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Basset Alexandra
ALMODOVAR Rudy
00449366 | +40-V2
2428 | 2777 | 2750
BASSET Alexandra
06689653 | +50-V4
1103 | 1025 | 1899
BELEKIAN Denis
06635769 | +40-V2
1258 | 1435 | 1464
BOISSON Maxime
00267786 | +40-V2
2081 | 2089 | 1743
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | +35-V1
1234 | 1233 | 2087
CHELGHOUM Abderraouf
06680890 | +35-V1
1949 | 2010 | 1902
COLLETAZ Cédric
00413361 | +45-V3
1641 | 1810 | 1693
DESCHAMPS Yann
00287686 | +50-V4
1583 | 1906 | 1640
EDEL Alan
06951776 | +35-V1
1433 | 1547 | 1585
ETOUNDI Renee
07104084 | +45-V3
884 | 983 | 1584
FERNANDEZ Violaine
06531515 | +40-V2
1455 | 1429 | 1967
MENIS Benjamin
00315641 | +35-V1
1947 | 2148 | 2239
NGUYEN Daniel
06762918 | +35-V1
2000 | 2197 | 2187
RACHED Hassen
07206143 | +35-V1
1019 | 1156 | 1083
REY Florian
00026241 | +40-V2
1715 | 1847 | 1795