Match | Badminton Venissieux Sud-est | Badminton Athletic Club | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | ESTIENNE Gilles - D9 | VOILIN Cedric - P10 | 21-11 21-15 |
SH 2 | MARCHAL Yannick - D9 | PAILLER Lionel - P12 | 21-15 21-13 |
SD 1 | AU APPAVOU Syndi - P10 | PINOT Melanie - P11 | 21-04 21-06 |
SD 2 | VOEGELE Catherine - P10 | ALEXANDRE Pauline - P12 | 21-14 21-06 |
DH 1 | LAU YOU HIN Alexandre
- D9
VUILLEMIN Thierry - D8 |
VOILIN Cedric
- D9
MILLE Alexandre - D9 |
18-21 21-14 21-11 |
DD 1 | LO THI Thit
- D8
AU APPAVOU Syndi - P11 |
GARAIX Marjorie
- D9
FELISIAK Mathilde - NC |
21-13 21-16 |
MX 1 | DUMAS Sebastien
- D9
VOEGELE Catherine - D9 |
GARCIA Xavier
- P10
LEONARD Coralie - P11 |
21-10 21-12 |
Rencontre remportée par Badminton Venissieux Sud-est sur le score de 7 à 0.