Match | Badminton Venissieux Sud-est | Badminton Est-Lyonnais | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | MALAVAUD Yann - R5 | HUGUENIN Laurent - R6 | 11-21 21-17 13-21 |
SH 2 | TERRAZ Léo - R6 | GUIBEAUD Grégory - D7 | 21-19 21-13 |
SD 1 | LACOMBE Marie-laure - D7 | ROZIER Camille - R6 | 10-21 15-21 |
SD 2 | DUREL Anne-sophie - D7 | DEMEURE Lauriane - P11 | 21-10 22-20 |
DH 1 | BAROUX Samuel
- D7
MOZIN Laurent - D7 |
HUGUENIN Laurent
- R6
BEYSSAC Yohan - R6 |
21-14 18-21 15-21 |
DD 1 | DUREL Anne-sophie
- D7
MARTIN Magali - D7 |
ROZIER Camille
- R5
DEMEURE Lauriane - D9 |
21-15 10-21 21-18 |
MX 1 | ETIENNE Nicolas
- D7
LACOMBE Marie-laure - R6 |
GAUDU Yoann
- D9
GARNIER Aimie - P12 |
21-09 21-08 |
Rencontre remportée par Badminton Venissieux Sud-est sur le score de 4 à 3.