Match | Jeanne d'Arc de Caluire | Badminton Venissieux Sud-est | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | BERTRAND Faustin - R6 | MATHIEU Théophile - R6 | 16-21 17-21 |
SH 2 | GOJARD Nicolas - R6 | MARCEL Cyril - R6 | 21-16 21-13 |
SD 1 | LELOU Eline - R5 | SIRIEIX Carole - D7 | 21-07 21-12 |
SD 2 | SANY Christel - D9 | ETOUNDI Renee - D8 | 17-21 21-11 17-21 |
DH 1 | GOJARD Nicolas
- R6
MERLE Pierre alexandre - D8 |
MATHIEU Théophile
- R5
BELEKIAN Denis - R6 |
17-21 19-21 |
DD 1 | COLLIN Marie
- D9
SANCHEZ Coralie - D9 |
PALLESCHI Diana
- P10
RINGENBACH Marie-kim - P10 |
21-11 21-13 |
MX 1 | VAILLANT Yann
- D7
COLLIN Marie - D7 |
GRANGER Pierre idriss
- D9
SIRIEIX Carole - R6 |
21-17 22-20 |
Rencontre remportée par Jeanne d'Arc de Caluire sur le score de 4 à 3.