Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Seniors 69 Division 3 Poule
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad.club Dardillois (BCD69-1) | 43 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Entente Badminton Corbas (EBC69-1) | 43 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Club Caladois De Badminton (CCB69-2) | 37 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Badminton Evasion Bron (BEB69-4) | 32 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-3) | 31 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | Champa'Bad (CB69-2) | 26 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-3) | 25 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Tarare Badminton Club (TBC69-1) | 21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Badminton Est-Lyonnais (BEL-1) | 17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 10 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-7) | 14 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/12/18 19h | Entente Badminton Corbas | Dom | 3 / 4 | |
| J 3 | 02/12/18 19h | Tarare Badminton Club | Dom | 2 / 5 | |
| J 2 | 02/12/18 19h | Club Caladois De Badminton | Ext | 3 / 4 | |
| J 5 | 27/01/19 19h | Badminton Est-Lyonnais | Dom | 4 / 3 | |
| J 6 | 27/01/19 19h | Champa'Bad | Ext | 4 / 3 | |
| J 4 | 27/01/19 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 2 / 5 | |
| J 7 | 17/03/19 19h | Badminton Club De Lyon | Dom | 6 / 1 | |
| J 8 | 17/03/19 19h | Badminton Evasion Bron | Ext | 3 / 4 | |
| J 9 | 17/03/19 19h | Bad.club Dardillois | Dom | 1 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALINTISSAR Mehdi
06950475 | Sénior
1493 | 1385 | 1204
BAROUX Samuel
00572984 | +35-V1
913 | 1182 | 1221
BELLEGOU Laure
00278210 | Sénior
768 | 741 | 1434
CONFAVREUX Blandine
07099841 | Sénior
752 | 873 | 1430
DUREL Anne-sophie
06741632 | Sénior
538 | 510 | 568
ETIENNE Nicolas
00517855 | Sénior
941 | 788 | 798
LACOMBE Marie-laure
07166159 | Sénior
1598 | 1883 | 2097
LEFORT Frédérique
00018090 | +45-V3
483 | 512 | 708
MALAVAUD Yann
00435441 | +35-V1
976 | 713 | 708
BAROUX Magali
06859289 | Sénior
783 | 914 | 1225
MOZIN Laurent
06942474 | Sénior
1084 | 1213 | 1448
TERRAZ Léo
00399146 | Sénior
1487 | 1541 | 1212