Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors 69 Division 3 Poule
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Badminton Corbas (EBC69-2) | 44 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69-1) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-3) | 30 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-3) | 30 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-3) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-7) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | Bad' A Chaz' (BADACHAZ69-1) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | Union Sportive De L'Ouest Lyonnais (USOL-1) | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 9 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO-6) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 13/11/22 11h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 2 / 5 | Salle des sports Alain Mimoun |
| J 2 | 13/11/22 14h | Entente Badminton Corbas | Dom | 2 / 5 | Salle des sports Alain Mimoun |
| J 4 | 29/01/23 09h | Union Sportive De L'Ouest Lyonnais | Dom | 4 / 3 | Les Iris - 6 terrains - Jeunes |
| J 4 | 29/01/23 11h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 2 / 5 | Les Iris - 6 terrains - Jeunes |
| J 4 | 29/01/23 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 2 / 5 | Les Iris - 6 terrains - Jeunes |
| J 5 | 19/03/23 09h | Bad' A Chaz' | Dom | 3 / 4 | Pierre de Coubertin |
| J 5 | 19/03/23 11h | Jeanne d'Arc de Caluire | Ext | 4 / 3 | Pierre de Coubertin |
| J 5 | 19/03/23 14h | Groupe Sportif Lugdunum | Dom | 3 / 4 | Pierre de Coubertin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Marcel Cyril
BELEKIAN Denis
06635769 | +35-V1
1258 | 1435 | 1464
ETOUNDI Renee
07104084 | +40-V2
884 | 983 | 1584
GRANGER Pierre idriss
06823276 | Sénior
1240 | 1582 | 1248
MARCEL Cyril
07026980 | Sénior
1718 | 1746 | 1649
MATHIEU Théophile
06485879 | Sénior
2040 | 2012 | 2325
PALLESCHI Diana
07210883 | Sénior
719 | 751 | 1322
RINGENBACH Marie-kim
07250107 | Sénior
617 | 789 | 1058
SIRIEIX Carole
00398360 | +40-V2
1009 | 989 | 1462
TRUONG Sarah
00449365 | Sénior
1082 | 1170 | 1808